Importación | Moneda | Monto |
---|---|---|
Corrección de BL con aclaración ante aduana (excepto Arica) | CLP | 50.000 + IVA |
Corrección de BL con aclaración ante aduana (en Arica) | CLP | 83.300 + IVA |
Cambio de almacén fuera de plazo (con o sin aclaración ante Aduana) | CLP | 70.000 + IVA |
Presentación de Apertura | CLP | 17.000 + IVA |
Presentación de Apertura fuera de plazo | CLP | 35.400 + IVA |
Servicio extraordinario de tramitación de aclaración realizada por el Freight forwarder ante la aduana | CLP | 32.450 + IVA |
Presentación Carta no Conexión, fuera de plazo (PLAZO: hasta 24hrs hábiles antes del arribo de la nave) | CLP | 50.000 + IVA |
Gestión tramitación fuera de plazo | CLP | 30.000 + IVA |
Emisión de Certificado | CLP | 35.000 + IVA |
Valorización de flete en BL | CLP | 36.000 + IVA |
Reimpresión nuevo set de BL | CLP | 50.000 + IVA |
Comodato* 20' STD | USD | 65 + IVA |
Comodato* 40' STD/HC | USD | 105 + IVA |
Comodato* 20' y 40´ Reefer y NOR | USD | 150 + IVA |
Comodato* 20' y 40' Especial (OT, FR, PL) | USD | 150 + IVA |
Drop Off cntr 20' | USD | 150 |
Drop Off cntr 40' | USD | 200 |
Reemisión de documento contable (copia BL SII, Nota de crédito, facturas, etc.) | CLP | 20.000 + IVA |
Habilitación de oficina | CLP | 30.000 + IVA |
Habilitación de oficina fuera de horario | CLP | 70.000 + IVA |
El servicio de comodato considera una cobertura máxima de USD 500 por concepto de daño y/o limpieza del contenedor. En caso que el daño y/o limpieza supere el monto de USD 500, se le cobrará por el total del costo incurrido.
Por tarifas y pago de gate in, favor consultar directamente en el depósito que le haya sido asignado para devolución del contenedor.
Exportación | Moneda | Monto |
---|---|---|
Matriz fuera de plazo | CLP | 60.000 + IVA |
Generación manual de matriz | USD | 80 |
Corrección de BL hasta 48 horas post zarpe | CLP | 60.000 + IVA |
Corrección de BL desde 48 horas post zarpe | CLP | 95.000 + IVA |
Gestión tramitación fuera de plazo | CLP | 30.000 + IVA |
Emisión de copias adicionales de BL | CLP | 25.000 + IVA |
Reimpresión nuevo set BL | CLP | 50.000 + IVA |
Late arrival dry | CLP | 100.000 + IVA |
Late arrival reefer | CLP | 175.000 + IVA |
Reemisión de documento contable (copia BL SII, nota de crédito, factura, etc.) | CLP | 20.000 + IVA |
Habilitación de oficina | CLP | 30.000 + IVA |
Habilitación de oficina fuera de horario | CLP | 70.000 + IVA |
Por tarifas y pago de gate out, favor consultar directamente en el depósito que le haya sido asignado para retiro del contenedor.