Importación | Moneda | Monto |
---|---|---|
Corrección de BL con aclaración ante aduana (excepto Arica) | CLP | 50.000 + IVA |
Corrección de BL con aclaración ante aduana (en Arica) | CLP | 83.300 + IVA |
Cambio de almacén fuera de plazo (con o sin aclaración ante Aduana) | CLP | 70.000 + IVA |
Presentación de Apertura | CLP | 17.000 + IVA |
Presentación de Apertura fuera de plazo | CLP | 35.400 + IVA |
Servicio extraordinario de tramitación de aclaración realizada por el Freight forwarder ante la aduana | CLP | 32.450 + IVA |
Presentación Carta no Conexión, fuera de plazo (PLAZO: hasta 24hrs hábiles antes del arribo de la nave) | CLP | 50.000 + IVA |
Gestión tramitación fuera de plazo | CLP | 30.000 + IVA |
Emisión de Certificado | CLP | 35.000 + IVA |
Valorización de flete en BL | CLP | 36.000 + IVA |
Emisión de BL | USD | 70 + IVA |
CAC 20' | USD | 25 + IVA |
CAC 40' | USD | 50 + IVA |
GATE IN DRY 20' y 40' (APLICA PARA DEPOSITO INTRAPORTUARIO) | CLP | 76.000 + IVA |
GATE IN REEFER 40' (APLICA PARA DEPOSITO INTRAPORTUARIO) | CLP | 78.000 + IVA |
Container Service 20' DRY (COMODATO) | USD | 70 + IVA |
Container Service 40' DRY & 40' NOR (COMODATO) | USD | 95 + IVA |
Container Service 40' REEFER & 40' SPECIAL (COMODATO) | USD | 140 + IVA |
Reemisión de documento contable (copia BL SII, Nota de crédito, facturas, etc.) | CLP | 20.000 + IVA |
Habilitación de oficina | CLP | 30.000 + IVA |
Habilitación de oficina fuera de horario | CLP | 70.000 + IVA |
El servicio de comodato considera una cobertura máxima de USD 600 por concepto de daño del contenedor. En caso que el daño supere el monto de USD 600, se le cobrará por el total del costo incurrido.
Por pago de gate in CONTOPSA & SITRANS, favor consultar directamente en el depósito que le haya sido asignado para devolución del contenedor.
Exportación | Moneda | Monto |
---|---|---|
Gestión tramitación fuera de plazo | CLP | 30.000 + IVA |
Emisión de copias adicionales de BL | CLP | 25.000 + IVA |
Emisión de BL | USD | 70 + IVA |
Reemisión de documento contable (copia BL SII, nota de crédito, facturas, etc.) | CLP | 20.000 + IVA |
Habilitación de oficina | CLP | 30.000 + IVA |
Habilitación de oficina fuera de horario | CLP | 70.000 + IVA |
Por pago de gate out CONTOPSA y SITRANS, favor consultar directamente en el depósito que le haya sido asignado para retiro del contenedor.